Log In
Don't have an account yet?
Sign Up
Forgotten Password
Why do we display adverts? The advertisements supplied by our carefully selected sponsors enable us to host and support the company data we share with our free members.
Simply enter your email address below and we will send you an email when the company files any documents or there is a change to their credit report.
We require your email address in order to send you alerts by email. You can unsubscribe at any time.
You will receive email updates when this company's information changes.
You can choose which alerts you receive and can unsubscribe at any time.
Your plan will start immediately and the time remaining on your existing plan will be refunded
Yes, upgrade to Lite
123 Concordia House,
Golden Lane,
London,
London,
EC1Y 0RT
Includes Risk Score, Credit Limit, CCJs, Mortgages & Charges, Director & Secretary Timeline, Shareholders, Ownership & Group Stucture. Plus UNLIMITED updates and FREE documents!
GOLDEN LANE HOUSING LTD
Private Ltd By Guarantee w/o Share Cap
Converted / Closed
14 July 1998
55900 Other accommodation - Other accommodation
Available to 16 Jul 2021. Next accounts due by 31 Dec 2022
For a full in-depth analysis on each of these directors, click any of the links below
Name | Role | Date Of Birth | Appointed |
---|---|---|---|
Mrs Anne Catherine Rowlands | Director | ||
Ms Nikki Anne Bowker | Director | ||
Mr Philip David Peter Middlewood | Director | ||
Mr Warren Spencer Bradley | Company Secretary | ||
Mr Neil John Hadden | Director | ||
Mr Ralph Middlemore | Director | ||
Mr Brendan James Ashley Whitworth | Director | ||
Ms Lorraine Julie Ford | Director | ||
Mr Charles Anthony Cleal | Director | ||
Mr Stephen Andrew Jack | Director |
154
25
Type | Created | Registered | Persons Entitled | Status |
---|---|---|---|---|
Nhs Commissioning Board (Known As Nhs England) | OUTSTANDING | |||
Nhs Commissioning Board (Known As Nhs England) | OUTSTANDING | |||
Nhs Commissioning Board (Known As Nhs England) | OUTSTANDING | |||
Nhs Commissioning Board (Known As Nhs England) | OUTSTANDING | |||
Nhs Commissioning Board (Known As Nhs England) | OUTSTANDING | |||
Nhs Commissioning Board (Known As Nhs Engalnd) | OUTSTANDING | |||
Nhs Commissioning Board (Known As Nhs England) | OUTSTANDING | |||
Nhs Commissioning Board (Known As Nhs England) | OUTSTANDING | |||
Nhs Commissioning Board | OUTSTANDING | |||
Nhs Commissioning Board (Known As Nhs England) | OUTSTANDING | |||
Nhs Commissioning Board (Known As Nhs England) | OUTSTANDING | |||
Nhs Commissioning Board (Known As Nhs England) | OUTSTANDING | |||
Nhs Commisioning Board (Known As Nhs England) | OUTSTANDING | |||
Nhs Commissioning Board (Known As Nhs England) | OUTSTANDING | |||
Nhs Commissioning Board (Known As Nhs England) | OUTSTANDING | |||
Nhs Commissioning Board (Known As Nhs England) | OUTSTANDING | |||
Nhs Commissioning Board (Known As Nhs England) | OUTSTANDING | |||
Natwest Markets PLC (As Security Agent) | OUTSTANDING | |||
Nhs Commissioning Board( Known As Nhs England) | OUTSTANDING | |||
Nhs Commissioning Board (Known As Nhs) England | OUTSTANDING | |||
Nhs Commissioning Board (Known As Nhs England) | OUTSTANDING | |||
The Nottinghamshire County Council | OUTSTANDING | |||
The Nottinghamshire County Council | OUTSTANDING | |||
The Nottinghamshire County Council | OUTSTANDING | |||
The Nottinghamshire County Council | OUTSTANDING | |||
The Nottinghamshire County Council | OUTSTANDING | |||
Nhs Commissioning Board (Known As Nhs England) | OUTSTANDING | |||
Mark Gresham | OUTSTANDING | |||
Legal Mortgage | Triodos Bank Nv | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Diverse Abilities Plus Limited | OUTSTANDING | ||
Deed Of Charge | West Kent Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Deed Of Charge | London Borough Of Bromley | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Bath And North East Somerset Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Deed Of Charge | Triodos Bank Nv | OUTSTANDING | ||
Deed Of Charge | Triodos Bank Nv | OUTSTANDING | ||
Deed Of Charge | Triodos Bank Nv | OUTSTANDING | ||
Deed Of Charge | Triodos Bank Nv | OUTSTANDING | ||
Deed Of Charge | Triodos Bank Nv | OUTSTANDING | ||
Deed Of Charge | Triodos Bank Nv | OUTSTANDING | ||
Deed Of Charge | Triodos Bank Nv | OUTSTANDING | ||
Deed Of Charge | Triodos Bank Nv | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Michael John Robert Evans, David John Gradwell, John Harpur Kane And Mark Thurgood | OUTSTANDING | ||
Deed Of Charge | West Kent Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Deed Of Charge | Eastern And Coastal Kent Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Deed Of Charge | West Kent Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Cornwall & Isles Of Scilly Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | North Yorkshire And York Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | North Yorkshire And York Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | North Yorkshire And York Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Deed Of Charge | Eastern And Coastal Kent Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Deed Of Charge | West Kent Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Deed Of Charge | Eastern And Coastal Kent Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Deed Of Charge | Eastern And Coastal Kent Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Deed Of Charge | West Kent Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Legal Mortgage | Triodos Bank Nv | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Eastern And Coastal Kent Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Bath And North East Somerset Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Bath And North East Somerset Primary Care Trust | SATISFIED | ||
Legal Charge | Hampshire Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | North Yorkshire And York Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | North Yorkshire And York Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | North Yorkshire And York Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Halton And St Helens Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Hampshire Primary Care Trust (Pct) | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | North Somerset District Council | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Cornwall And Isles Of Scilly Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Cornwall And Isles Of Scilly Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Somerset County Council | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Hampshire Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Cornwall And Isles Of Scilly Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Cornwall And Isles Of Scilly Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Cornwall And Isles Of Scilly Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Cornwall And Isles Of Scilly Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Cornwall And Isles Of Scilly Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | West Berkshire District Council | SATISFIED | ||
Legal Charge | Cornwall And Isles Of Scilly Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | West Berkshire District Council | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Hampshire County Council | SATISFIED | ||
Legal Mortgage | Triodos Bank Nv | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Hampshire Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Hampshire Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Hampshire Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Legal Mortgage | Tridos Bank Nv | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Royal Mencap Society | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Nationwide Building Society | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Cornwall And Isles Of Scilly Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Legal Mortgage | Triodos Bank Nv | OUTSTANDING | ||
Legal Mortgage | Tridos Bank Nv | OUTSTANDING | ||
Legal Mortgage | Triodos Bank Nv | OUTSTANDING | ||
Legal Mortgage | Triodos Bank Nv | OUTSTANDING | ||
Legal Mortgage | Tridos Bank Nv | OUTSTANDING | ||
Legal Mortgage | Triodos Bank Nv | OUTSTANDING | ||
Legal Mortgage | Triodos Bank Nv | OUTSTANDING | ||
Legal Mortgage | Triodos Bank Nv | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Cornwall And Isles Of Scilly Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Cornwall And Isles Of Scilly Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Cornwall And Isles Of Scilly Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Cornwall And Isles Of Scilly Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Cornwall And Isles Of Scilly Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Cornwall And Isles Of Scilly Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Cornwall And Isles Of Scilly Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Cornwall And Isles Of Scilly Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Cornwall And Isles Of Scilly Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Cornwall And Isles Of Scilly Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Cornwall And Isles Of Scilly Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Cornwall And Isles Of Scilly Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Cornwall And Isles Of Scilly Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Cornwall And Isles Of Scilly Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Legal Mortgage | Triodos Bank Nv | OUTSTANDING | ||
Legal Mortgage | Triodos Bank Nv | OUTSTANDING | ||
Legal Mortgage | Triodos Bank Nv (The Bank) | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Nationwide Building Society | SATISFIED | ||
Legal Charge | Northumberland Nhs Care Trust | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Northumberland Nhs Care Trust | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Northumberland Nhs Care Trust | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Northumberland Nhs Care Trust | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Southwell Care Project | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Nationwide Building Society | SATISFIED | ||
Legal Charge | Wirral Borough Council | OUTSTANDING | ||
Debenture | Nationwide Building Society | SATISFIED | ||
Legal Charge | Nationwide Building Society | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Dorset Scope Limited | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Royal Mencap Society | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Somerset County Council | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Dorset Scope Limited | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Dorset Scope Limited | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Dorset Scope Limited | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Somerset County Council | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Somerset County Council | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | The Home Farm Trust Limited | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | The Home Farm Trust Limited | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | The Home Farm Trust Limited | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Dorset Scope Limited | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Nationwide Building Society | SATISFIED | ||
Legal Charge | Nationwide Building Society | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Somerset County Council | SATISFIED | ||
Legal Charge | Somerset County Council | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Somerset County Council | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Somerset County Council | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Nationwide Building Society | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Dorset Spastics Society Limited | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Dorset Spastics Society Limited | SATISFIED | ||
Legal Charge | Dorset Spastics Society Limited | SATISFIED | ||
Legal Charge | Warrington Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | The Home Farm Trust Limited | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Warrington Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Warrington Primary Care Trust | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Somerset County Council | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Somerset County Council | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Nationwide Building Society | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Dorset Spastics Society Limited | SATISFIED | ||
Legal Charge | Somerset County Council | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Dorset Spastics Society Limited | SATISFIED | ||
Legal Charge | Nationwide Building Society | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Dorset Spastics Society Limited | SATISFIED | ||
Legal Charge | Somerset County Council | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Somerset County Council | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Dorset Spastics Society Limited | SATISFIED | ||
Legal Charge | The Council Of The Borough Of Halton | SATISFIED | ||
Legal Charge | The Council Of The Borough Of Halton | SATISFIED | ||
Legal Charge | The Council Of The Borough Of Halton | SATISFIED | ||
Legal Charge | The Council Of The Borough Of Halton | SATISFIED | ||
Legal Charge | Nationwide Building Society | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | The Council Of The Borough Of Halton | SATISFIED | ||
Legal Charge | The Council Of The Borough Of Halton | SATISFIED | ||
Legal Charge | Nationwide Building Society | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Nationwide Building Society | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Nationwide Building Society | SATISFIED | ||
Legal Charge | Nationwide Building Society | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Nationwide Building Society | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Nationwide Building Society | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Nationwide Building Society | SATISFIED | ||
Legal Charge | North Cheshire Health Authority | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Nationwide Building Society | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Nationwide Building Society | SATISFIED | ||
Legal Charge | St Helens And Knowsley Health Authority | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Nationwide Building Society | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | Nationwide Building Society | OUTSTANDING | ||
Debenture | Nationwide Building Society | SATISFIED | ||
Legal Charge | Nationwide Building Society | SATISFIED | ||
Legal Charge | South Staffordshire Health Authority,as Agent For The Secretary Of State For Health | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | South Staffordshire Health Authority,as Agent For The Secretary Of State For Health | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | South Staffordshire Health Authority,as Agent For The Secretary Of State For Health | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | South Staffordshire Health Authority,as Agent For The Secretary Of State For Health | OUTSTANDING | ||
Legal Charge | South Staffordshire Health Authority,as Agent For The Secretary Of State For Health | OUTSTANDING |
Sign Up Today to unlock this company's full accounts
Accounts | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cash | £8,089,617.00 | £6,995,440.00 | £8,576,634.00 | £8,552,000.00 | £12,754,000.00 |
Net Worth | £28,661,872.00 | £30,746,400.00 | £52,501,995.00 | £55,350,000.00 | £61,703,000.00 |
Total Current Liabilities | £3,108,128.00 | £4,046,735.00 | £3,917,085.00 | £6,257,000.00 | £17,170,000.00 |
Total Current Assets | £9,224,608.00 | £8,370,577.00 | £10,393,854.00 | £10,645,000.00 | £14,407,000.00 |